ツムツム最新情報やイベントリーク全まとめ
■ツム図鑑&ランキング
最強ツム|序盤に強いツム
コイン稼ぎツム|序盤のコイン稼ツム
プレミアムツム|ハピネスツム
■ピックアップ
最強タッチペン|ルビー無料企画
【最新更新】ツムツムでスキルマ(レベル6)に必要なツム必要数
スポンサーリンク
ツムツムですが、スキルマ条件としてスキルレベル5から6にするのにいくつツムを被らせる必要があるか、全ツム分まとめてご紹介します。
ツムツムですが、スキルレベル6にするためには、LV4から5にアップさせるよりも2〜3倍ぐらいの数を被らせる必要があります。
スキルレベル1〜5まではレベルアップに必要なツム数は一律で、
- レベル1→2するには2回被り
- レベル2→3するには3回被り
- レベル3→4するには4回被り
- レベル4→5するには6回被り
ガチャで上記数で可能ですが、ここからレベル6にするためには、12〜20回とツムによってバラ付きがあります。
入手できる確率は一応同じですが、人気やスキルの強さでレベル上限やバランスを取っているのかもしれませんね^^;
それとも密かに入手確率が違うのか、この辺がナゾですが、どちらにしてもなかなかのマゾ的な数値なので無課金派にはかなり厳しい数字になってます。
下記表でレベル6への必要数をまとめましたので、自分の使っているツムが無事に6になるようにお祈りしておきます^^
※ハピネスBOXの場合
ハピネスBOXのガチャですが、最大レベルが3になりますので、プレミアムに比べ一気に数がすくないです。
レベル2で2個、レベル3で4個、合計で7回被りでMAXに可能です。
追記:2015年3月以降レベル上がり幅が変更になりました!
2015年3月の「美女と野獣」シリーズ以降、ツムレベルの上がり方が2種類に変化し、スキルレベル3までは非常に上がりやすいツムになりました。
タイプA
- レベル1→2するには1回被り
- レベル2→3するには2回被り
- レベル3→4するには4回被り
- レベル4→5するには7回被り
- レベル5→6はツムによって変動
タイプB
- レベル1→2するには1回被り
- レベル2→3するには2回被り
- レベル3→4するには4回被り
- レベル4→5するには8回被り
- レベル5→6はツムによって変動
これらのツムはレベル1〜3までは上がりやすいですが、それ以降、数が多くなり、レベル5→6の数も増える傾向にあります。
どちらにしても、変わったレベルの上がり方のツムには「※タイプA、タイプB」の記載をしていますのでご注意ください。
スキルレベル5から6へのツム必要数(15個以下)
ツム名 | LV5→6への必要数(スキルマ全必要数) |
---|---|
ストームトルーパー | 14個(合計27個※特殊1⇒2⇒3⇒6) |
スクランプ | 12個(合計28個) |
レディ | 12個(合計28個) |
ゼロ | 12個(合計28個) |
パフィ― | 13個(合計28個※タイプA) |
スフレ | 14個(合計28個※特殊タイプA) |
マリー | 14個(合計30個) |
チェシャ猫 | 14個(合計30個) |
かぼちゃチップ | 14個(合計29個※タイプA) |
おばけデール | 14個(合計29個※タイプA) |
R2-D2 | 14個(合計29個※タイプA) |
BB-8 | 14個(合計29個※タイプA) |
プリン | 14個(合計29個※タイプA) |
フィニック | 14個(合計29個※タイプA) |
蒸気船ミニー | 14個(合計29個※タイプA) |
K-2SO | 14個(合計29個※タイプA) |
ヒロ | 14個(合計29個※タイプA) |
ホイップ | 14個(合計29個※タイプA) |
お姫様デイジー | 14個(合計29個※タイプA) |
キュートアナ | 14個(合計29個※タイプA) |
キュートエルサ | 14個(合計29個※タイプA) |
サマーオラフ | 14個(合計29個※タイプA) |
モアナ | 14個(合計29個※タイプA) |
マウイ | 14個(合計29個※タイプA) |
ヘラクレス | 14個(合計29個※タイプA) |
フィリップ王子 | 14個(合計29個※タイプA) |
ルミエール | 14個(合計29個※タイプA) |
マキシマス | 14個(合計29個※タイプA) |
パイレーツクラリス | 14個(合計29個※タイプA) |
パイレーツスティッチ | 14個(合計29個※タイプA) |
カールじいさん | 14個(合計29個※タイプA) |
ウォーリー | 14個(合計29個※タイプA) |
ティモシー | 14個(合計29個※タイプA) |
パッチ | 14個(合計29個※タイプA) |
トランプ | 14個(合計29個※タイプA) |
まきまきドナルド | 14個(合計29個※タイプA) |
ねじねじグーフィー | 14個(合計29個※タイプA) |
オウル | 14個(合計29個※タイプA) |
さむがりピグレット | 14個(合計29個※タイプA) |
ホリデードナルド | 14個(合計29個※タイプA) |
ホリデーマリー | 14個(合計29個※タイプA) |
王子 | 14個(合計29個※タイプA) |
プラクティカル | 14個(合計29個※タイプA) |
ホリデーオラフ | 14個(合計29個※タイプA) |
ミゲル | 14個(合計29個※タイプA) |
フラッシュ | 14個(合計29個※タイプA) |
クロウハウザー | 14個(合計29個※タイプA) |
スプリングミスバニー | 14個(合計29個※タイプA) |
ホセ | 14個(合計29個※タイプA) |
パンチート | 14個(合計29個※タイプA) |
ティアナ | 14個(合計29個※タイプA) |
メリダ | 14個(合計29個※タイプA) |
エスメラルダ | 14個(合計29個※タイプA) |
アリ王子 | 14個(合計29個※タイプA) |
ソフィア | 14個(合計29個※タイプA) |
ミスターインクレディブル | 14個(合計29個※タイプA) |
ミセスインクレディブル | 14個(合計29個※タイプA) |
ブー | 14個(合計29個※タイプA) |
ジャンバ博士 | 14個(合計29個※タイプA) |
プリークリー | 14個(合計29個※タイプA) |
ヴァンパイアテディ | 14個(合計29個※タイプA) |
ゴーファー | 14個(合計29個※タイプA) |
フィガロ | 14個(合計29個※タイプA) |
クレオ | 14個(合計29個※タイプA) |
雪だるまチップ | 14個(合計29個※タイプA) |
雪だるまデール | 14個(合計29個※タイプA) |
プンバァ | 14個(合計29個※タイプA) |
フラワー | 14個(合計29個※タイプA) |
ロビンフッド | 14個(合計29個※タイプA) |
カメラダンボ | 14個(合計29個※タイプA) |
ゴーテル | 14個(合計29個※タイプA) |
ドクターファシリエ | 14個(合計29個※タイプA) |
エレナ | 14個(合計29個※タイプA) |
シルバーミスト | 14個(合計29個※タイプA) |
ロゼッタ | 14個(合計29個※タイプA) |
パステルフランダー | 14個(合計29個※タイプA) |
ティモン | 14個(合計29個※タイプA) |
チリシィ | 14個(合計29個※タイプA) |
フレッド | 14個(合計29個※タイプA) |
ブリンキー | 14個(合計29個※タイプA) |
ほっこりミッキー | 14個(合計29個※タイプA) |
ゆるっとドナルド | 14個(合計29個※タイプA) |
クリストフ | 14個(合計29個※タイプA) |
ラジャー | 14個(合計29個※タイプA) |
イヴ | 14個(合計29個※タイプA) |
ワンダーチェシャ猫 | 14個(合計29個※タイプA) |
ハムスターヴィール博士 | 14個(合計29個※タイプA) |
マーリン | 14個(合計29個※タイプA) |
着物ミニー | 14個(合計29個※タイプA) |
お祭りドナルド | 14個(合計29個※タイプA) |
ダンテ | 14個(合計29個※タイプA) |
波乗りスティッチ | 14個(合計29個※タイプA) |
ジョン | 14個(合計29個※タイプA) |
フロロー | 14個(合計29個※タイプA) |
少年ゼアノート | 14個(合計29個※タイプA) |
マスカレードエスメラルダ | 14個(合計29個※タイプA) |
マスカレードメグ | 14個(合計29個※タイプA) |
パロット | 14個(合計29個※タイプA) |
ウッドチャックドナルド | 14個(合計29個※タイプA) |
サンタチップ | 14個(合計29個※タイプA) |
ルシファー | 14個(合計29個※タイプA) |
オリバー | 14個(合計29個※タイプA) |
イズマ | 14個(合計29個※タイプA) |
トレメイン夫人 | 14個(合計29個※タイプA) |
足軽ストームトルーパー | 14個(合計29個※タイプA) |
ハンク | 14個(合計29個※タイプA) |
ヨロコビ | 14個(合計29個※タイプA) |
カナシミ | 14個(合計29個※タイプA) |
ジャングルクルーズミッキー | 14個(合計29個※タイプA) |
スモールワールドミニー | 14個(合計29個※タイプA) |
カリム・アルアジーム | 14個(合計29個※タイプA) |
マスカレードオーロラ姫 | 14個(合計29個※タイプA) |
マスカレードティアナ | 14個(合計29個※タイプA) |
わんぱくシンバ | 14個(合計29個※タイプA) |
スタイリッシュクルエラ | 14個(合計29個※タイプA) |
パステルグーフィー | 14個(合計29個※タイプB) |
リトルニック | 14個(合計29個※タイプB) |
ディア・クロウリー | 14個(合計29個※タイプB) |
闇の鏡 | 14個(合計29個※タイプB) |
モンストロ | 14個(合計29個※タイプB) |
ソックス | 14個(合計29個※タイプB) |
ピクサーランプ | 14個(合計29個※タイプB) |
イサベラ | 14個(合計29個※タイプB) |
アクセル | 14個(合計29個※タイプB) |
カジモド | 14個(合計29個※タイプB) |
お尋ね者フリン・ライダー | 14個(合計29個※タイプB) |
ラブリーティンク | 14個(合計29個※タイプB) |
ネイティリ | 14個(合計29個※タイプB) |
トランプ兵 | 14個(合計29個※タイプB) |
探検家スクルージ | 14個(合計29個※タイプB) |
Disney100 白雪姫 | 14個(合計29個※タイプB) |
Disney100 R2-D2 | 14個(合計29個※タイプB) |
星送りの衣 イデア(チャーム) | 14個(合計29個※タイプB) |
マスカレードトレメイン夫人 | 14個(合計29個※タイプB) |
エレガント ティアナ | 14個(合計29個※タイプB) |
ムーシュー | 14個(合計29個※タイプB) |
ウィンタークリストフ | 14個(合計29個※タイプB) |
さくらデイジー | 14個(合計29個※タイプB) |
式典服 グリム | 14個(合計29個※タイプB) |
レインコートクリストファーロビン | 14個(合計29個※タイプB) |
オータムティンカーベル | 14個(合計29個※タイプB) |
ワイルドファンググーフィー | 14個(合計29個※タイプB) |
キャンディ大王 | 14個(合計29個※タイプB) |
ベルウェザー副市長 | 14個(合計29個※タイプB) |
スキルレベル5から6へのツム必要数(16個)
ツム名 | LV5→6への必要数(スキルマ全必要数) |
---|---|
ペリー | 16個(合計32個) |
サリー | 16個(合計32個) |
ジャック | 16個(合計32個) |
バズライトイヤー | 16個(合計32個) |
ティンカーベル | 16個(合計32個) |
白うさぎ | 16個(合計32個) |
バンビ | 16個(合計32個) |
スヴェン | 16個(合計32個) |
セバスチャン | 16個(合計32個) |
フランダー | 16個(合計32個) |
ラプンツェル | 16個(合計32個) |
パスカル | 16個(合計32個) |
ルーク | 16個(合計32個※タイプB) |
クラリス | 16個(合計32個※タイプB) |
モカ | 16個(合計32個※タイプB) |
白雪姫 | 16個(合計32個※タイプB) |
オーロラ姫 | 16個(合計32個※タイプB) |
ブライドラプンツェル | 16個(合計32個※タイプB) |
シンバ | 16個(合計32個※タイプB) |
ナラ | 16個(合計32個※タイプB) |
アーロ | 16個(合計32個※タイプB) |
レイ | 16個(合計32個※タイプB) |
ジュディ | 16個(合計32個※タイプB) |
ニック | 16個(合計32個※タイプB) |
シンデレラ | 16個(合計32個※タイプB) |
おしゃれマッドハッター | 16個(合計32個※タイプB) |
ワンダーランドアリス | 16個(合計32個※タイプB) |
マッドハッター | 16個(合計32個※タイプB) |
ニモ | 16個(合計32個※タイプB) |
ドリー | 16個(合計32個※タイプB) |
クラッシュ | 16個(合計32個※タイプB) |
モーグリ | 16個(合計32個※タイプB) |
エリザベススワン | 16個(合計32個※タイプB) |
パレードティンク | 16個(合計32個※タイプB) |
蒸気船ミッキー | 16個(合計32個※タイプB) |
三銃士ドナルド | 16個(合計32個※タイプB) |
三銃士グーフィー | 16個(合計32個※タイプB) |
リク | 16個(合計32個※タイプB) |
ロマンスベル | 16個(合計32個※タイプB) |
フリン・ライダー | 16個(合計32個※タイプB) |
ポカホンタス | 16個(合計32個※タイプB) |
ムーラン | 16個(合計32個※タイプB) |
ヤングジャックスパロウ | 16個(合計32個※タイプB) |
ジェットパックエイリアン | 16個(合計32個※タイプB) |
ピーターパン | 16個(合計32個※タイプB) |
ランピー | 16個(合計32個※タイプB) |
アイドルチップ | 16個(合計32個※タイプB) |
アイドルデール | 16個(合計32個※タイプB) |
ビッグ・バッド・ウルフ | 16個(合計32個※タイプB) |
警察官ジュディ | 16個(合計32個※タイプB) |
警察官ニック | 16個(合計32個※タイプB) |
ブライドアリエル | 16個(合計32個※タイプB) |
ブライドジャスミン | 16個(合計32個※タイプB) |
カイリ | 16個(合計32個※タイプB) |
ロック | 16個(合計32個※タイプB) |
クラシックミッキー | 16個(合計32個※タイプB) |
豆の木ミッキー | 16個(合計32個※タイプB) |
フェリックス | 16個(合計32個※タイプB) |
王様 | 16個(合計32個※タイプB) |
ゼムナス | 16個(合計32個※タイプB) |
ビアンカ | 16個(合計32個※タイプB) |
ダッチェス | 16個(合計32個※タイプB) |
ダースモール | 16個(合計32個※タイプB) |
パルパティーン皇帝 | 16個(合計32個※タイプB) |
ソー | 16個(合計32個※タイプB) |
ハルク | 16個(合計32個※タイプB) |
乗馬ソフィア | 16個(合計32個※タイプB) |
ペリウィンクル | 16個(合計32個※タイプB) |
フォーキー | 16個(合計32個※タイプB) |
バニー | 16個(合計32個※タイプB) |
ブライアン・メイ | 16個(合計32個※タイプB) |
ロジャー・テイラー | 16個(合計32個※タイプB) |
ラフィキ | 16個(合計32個※タイプB) |
ハニーレモン | 16個(合計32個※タイプB) |
勇者ドナルド | 16個(合計32個※タイプB) |
勇者グーフィー | 16個(合計32個※タイプB) |
エンチャンテッドシンデレラ | 16個(合計32個※タイプB) |
エンチャンテッドオーロラ | 16個(合計32個※タイプB) |
アドベンチャーアナ | 16個(合計32個※タイプB) |
ジェダイトレーニング レイ | 16個(合計32個※タイプB) |
だるまミッキー | 16個(合計32個※タイプB) |
ジョン・ディーコン | 16個(合計32個※タイプB) |
レミー | 16個(合計32個※タイプB) |
フリック | 16個(合計32個※タイプB) |
バーリー | 16個(合計32個※タイプB) |
ベン・ケノービ | 16個(合計32個※タイプB) |
メイス・ウィンドゥ | 16個(合計32個※タイプB) |
パドメ・アミダラ | 16個(合計32個※タイプB) |
ワート | 16個(合計32個※タイプB) |
忍者ミッキー | 16個(合計32個※タイプB) |
ガイコツミゲル | 16個(合計32個※タイプB) |
ホームランプー | 16個(合計32個※タイプB) |
ウェンディ | 16個(合計32個※タイプB) |
死者の国の神ハデス | 16個(合計32個※タイプB) |
パイレーツソラ | 16個(合計32個※タイプB) |
マスカレードラプンツェル | 16個(合計32個※タイプB) |
コンスタンス | 16個(合計32個※タイプB) |
ヘンリー | 16個(合計32個※タイプB) |
エリオット | 16個(合計32個※タイプB) |
ジョー | 16個(合計32個※タイプB) |
22番 | 16個(合計32個※タイプB) |
クララベル・カウ | 16個(合計32個※タイプB) |
悪だくみピート | 16個(合計32個※タイプB) |
エージェントP | 16個(合計32個※タイプB) |
海の魔女アースラ | 16個(合計32個※タイプB) |
コブラジャファー | 16個(合計32個※タイプB) |
イースターデイジー(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
イースタークラリス(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
シスー | 16個(合計32個※タイプB) |
兜ドナルド | 16個(合計32個※タイプB) |
兜グーフィー | 16個(合計32個※タイプB) |
ライトニングマックイーンFタイプ | 16個(合計32個※タイプB) |
ワンダ・マキシモフ | 16個(合計32個※タイプB) |
探偵プー(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
ピグレット(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
オウル(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
パレードアリス | 16個(合計32個※タイプB) |
パレード白雪姫 | 16個(合計32個※タイプB) |
グリム | 16個(合計32個※タイプB) |
アズール・アーシェングロット | 16個(合計32個※タイプB) |
マスカレードハデス | 16個(合計32個※タイプB) |
マスカレード女王 | 16個(合計32個※タイプB) |
ハッピーアナ | 16個(合計32個※タイプB) |
浪人ボバフェット | 16個(合計32個※タイプB) |
ワイルドガストン | 16個(合計32個※タイプB) |
ホリデースティッチ(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
ホリデーティンク | 16個(合計32個※タイプB) |
シアカーン | 16個(合計32個※タイプB) |
パステルミッキー | 16個(合計32個※タイプB) |
航海者モアナ | 16個(合計32個※タイプB) |
タマトア | 16個(合計32個※タイプB) |
ブー(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
ロズ | 16個(合計32個※タイプB) |
リトルジュディ | 16個(合計32個※タイプB) |
ヴィル・シェーンハイト | 16個(合計32個※タイプB) |
イデア・シュラウド | 16個(合計32個※タイプB) |
オビ=ワン・ケノービ | 16個(合計32個※タイプB) |
アソーカ・タノ | 16個(合計32個※タイプB) |
ロバ耳ピノキオ | 16個(合計32個※タイプB) |
ひこうきドナルド | 16個(合計32個※タイプB) |
カップグーフィー | 16個(合計32個※タイプB) |
プライドコレクションアースラ | 16個(合計32個※タイプB) |
ルカ・パグーロ | 16個(合計32個※タイプB) |
メイリン・リー | 16個(合計32個※タイプB) |
プリンセス白雪姫 | 16個(合計32個※タイプB) |
ミラベル | 16個(合計32個※タイプB) |
プリンセスティアナ | 16個(合計32個※タイプB) |
王様 KH3ver. | 16個(合計32個※タイプB) |
ダーク・リク | 16個(合計32個※タイプB) |
ナミネ | 16個(合計32個※タイプB) |
悪辣な暴君ハートの女王 | 16個(合計32個※タイプB) |
強欲な悪女クルエラ | 16個(合計32個※タイプB) |
狡猾な海賊フック船長(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
レスキューレンジャーガジェット | 16個(合計32個※タイプB) |
踊り子エスメラルダ | 16個(合計32個※タイプB) |
悪女ゴーテル | 16個(合計32個※タイプB) |
スターミッキー | 16個(合計32個※タイプB) |
ラブリークラリス | 16個(合計32個※タイプB) |
ローズ・D・ブケイター | 16個(合計32個※タイプB) |
フラワー白雪姫(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
フラワーオーロラ姫(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
ヴァネッサ | 16個(合計32個※タイプB) |
エース・トラッポラ | 16個(合計32個※タイプB) |
デュース・スペード | 16個(合計32個※タイプB) |
グリーヴァス将軍 | 16個(合計32個※タイプB) |
ドゥークー伯爵 | 16個(合計32個※タイプB) |
キャプテンファズマ | 16個(合計32個※タイプB) |
スパイダーマン2099 | 16個(合計32個※タイプB) |
スパイダーグウェン | 16個(合計32個※タイプB) |
探検家ドナルド | 16個(合計32個※タイプB) |
マイロ | 16個(合計32個※タイプB) |
Disney100 ウッディ | 16個(合計32個※タイプB) |
ビーンズ・カモ アズール | 16個(合計32個※タイプB) |
なりきり花婿 リドル(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
陰謀の策士 スカー | 16個(合計32個※タイプB) |
憎悪の后 女王 | 16個(合計32個※タイプB) |
マスカレードアースラ | 16個(合計32個※タイプB) |
エレガント アリエル | 16個(合計32個※タイプB) |
エンバー | 16個(合計32個※タイプB) |
ウェイド | 16個(合計32個※タイプB) |
サンディ・クローズ | 16個(合計32個※タイプB) |
フェスティバルミニー | 16個(合計32個※タイプB) |
フェスティバルプー | 16個(合計32個※タイプB) |
フェスティバルスティッチ | 16個(合計32個※タイプB) |
ウィンターアナ | 16個(合計32個※タイプB) |
パフュームマリー(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
パフュームダンボ(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
さくらミニー | 16個(合計32個※タイプB) |
ガラ・クチュール カリム(チャーム) | 16個(合計32個※タイプB) |
ルーク・ハント | 16個(合計32個※タイプB) |
ジャバ・ザ・ハット | 16個(合計32個※タイプB) |
ボバ・フェット | 16個(合計32個※タイプB) |
弓使いデイジー | 16個(合計32個※タイプB) |
魔法使いクラリス | 16個(合計32個※タイプB) |
レインコートプー | 16個(合計32個※タイプB) |
ジェラトーニ | 16個(合計32個※タイプB) |
クッキー・アン | 16個(合計32個※タイプB) |
ステラ・ルー | 16個(合計32個※タイプB) |
オル・メル | 16個(合計32個※タイプB) |
リーナベル | 16個(合計32個※タイプB) |
シェリーメイ | 16個(合計32個※タイプB) |
ソーイング ミニー | 16個(合計32個※タイプB) |
読書家ベル | 16個(合計32個※タイプB) |
レストランオーナーティアナ | 16個(合計32個※タイプB) |
チーズ | 16個(合計32個※タイプB) |
ヴァンパイアミッキー | 16個(合計32個※タイプB) |
ネジ頭ピート | 16個(合計32個※タイプB) |
エルネスト・デラクルス | 16個(合計32個※タイプB) |
カイジン | 16個(合計32個※タイプB) |
スキルレベル5から6へのツム必要数(18個)
ツム名 | LV5→6への必要数(スキルマ全必要数) |
---|---|
スティッチ | 18個(合計34個) |
ジェシー | 18個(合計34個) |
マイク | 18個(合計34個) |
ダンボ | 18個(合計34個) |
とんすけ | 18個(合計34個) |
ミスバニー | 18個(合計34個) |
アナ | 18個(合計34個) |
オラフ | 18個(合計34個) |
エルサ | 18個(合計34個) |
アリエル | 18個(合計34個) |
ベイマックス | 18個(合計34個) |
スキルレベル5から6へのツム必要数(19個〜20個)
ツム名 | LV5→6への必要数(スキルマ全必要数) |
---|---|
ロッツォ | 19個(合計35個) |
ウッディ | 20個(合計36個) |
サリー | 20個(合計36個) |
アリス | 20個(合計36個) |
ヤングオイスター | 20個(合計36個) |
マレフィセント | 20個(合計36個) |
ソーサラーミッキー | 20個(合計36個) |
ベル | 20個(合計35個※タイプA) |
ホーンハットミッキー | 20個(合計35個※タイプA) |
キャットハットミニー | 20個(合計35個※タイプA) |
ヨーダ | 20個(合計35個※タイプA) |
スカー | 20個(合計36個※タイプB) |
女王 | 20個(合計36個※タイプB) |
アースラ | 20個(合計36個※タイプB) |
マレフィセントドラゴン | 20個(合計36個※タイプB) |
カイロレン | 20個(合計36個※タイプB) |
フェアリーゴッドマザー | 20個(合計36個※タイプB) |
ハートの女王 | 20個(合計36個※タイプB) |
ジャックスパロウ | 20個(合計36個※タイプB) |
デイヴィジョーンズ | 20個(合計36個※タイプB) |
ジャファー | 20個(合計36個※タイプB) |
フック船長 | 20個(合計36個※タイプB) |
クルエラ | 20個(合計36個※タイプB) |
パレードミッキー | 20個(合計36個※タイプB) |
蒸気船ピート | 20個(合計36個※タイプB) |
ジェダイルーク | 20個(合計36個※タイプB) |
チューバッカ | 20個(合計36個※タイプB) |
ハンソロ | 20個(合計36個※タイプB) |
ベイマックス2.0 | 20個(合計36個※タイプB) |
三銃士ミッキー | 20個(合計36個※タイプB) |
忍者ドナルド | 20個(合計36個※タイプB) |
ファンタズミックミッキ | 20個(合計36個※タイプB) |
ハデス | 20個(合計36個※タイプB) |
ソラ | 20個(合計36個※タイプB) |
ロマンス野獣 | 20個(合計36個※タイプB) |
ガストン | 20個(合計36個※タイプB) |
ハッピーラプンツェル | 20個(合計36個※タイプB) |
パイレーツミッキー | 20個(合計36個※タイプB) |
サラザール | 20個(合計36個※タイプB) |
MUマイク | 20個(合計36個※タイプB) |
クルーズラミレス | 20個(合計36個※タイプB) |
ブルーフェアリー | 20個(合計36個※タイプB) |
パンプキンキング | 20個(合計36個※タイプB) |
ブギー | 20個(合計36個※タイプB) |
ハロウィンソラ | 20個(合計36個※タイプB) |
ごきげんプー | 20個(合計36個※タイプB) |
ドロッセル | 20個(合計36個※タイプB) |
ホリデーベイマックス | 20個(合計36個※タイプB) |
ハッピー白雪姫 | 20個(合計36個※タイプB) |
ウィンターベル | 20個(合計36個※タイプB) |
ウィンターオーロラ姫 | 20個(合計36個※タイプB) |
ウィンターシンデレラ | 20個(合計36個※タイプB) |
イェンシッド | 20個(合計36個※タイプB) |
チェルナボーグ | 20個(合計36個※タイプB) |
D23スペシャルミッキー | 20個(合計36個※タイプB) |
ザーグ | 20個(合計36個※タイプB) |
スペース・レンジャーバズ | 20個(合計36個※タイプB) |
ウッディ保安官 | 20個(合計36個※タイプB) |
アイアンマン | 20個(合計36個※タイプB) |
アイアンマン | 20個(合計36個※タイプB) |
キャプテンアメリカ | 20個(合計36個※タイプB) |
サノス | 20個(合計36個※タイプB) |
トップハットジーニー | 20個(合計36個※タイプB) |
魔人ジャファー | 20個(合計36個※タイプB) |
ユーモラスドロッセル | 20個(合計36個※タイプB) |
ハッピーマイク | 20個(合計36個※タイプB) |
怖がらせ屋サリー | 20個(合計36個※タイプB) |
ジャックジャック | 20個(合計36個※タイプB) |
あばれんぼスティッチ | 20個(合計36個※タイプB) |
アクア | 20個(合計36個※タイプB) |
いたずらジャック | 20個(合計36個※タイプB) |
おやすみプー | 20個(合計36個※タイプB) |
アニバーサリーミッキー | 20個(合計36個※タイプB) |
ラルフ | 20個(合計36個※タイプB) |
ヴァネロペ | 20個(合計36個※タイプB) |
雪の女王エルサ | 20個(合計36個※タイプB) |
邪悪な妖精マレフィセント | 20個(合計36個※タイプB) |
ソラ KH3ver. | 20個(合計36個※タイプB) |
アンセム | 20個(合計36個※タイプB) |
ホーンドキング | 20個(合計36個※タイプB) |
トニー・スターク | 20個(合計36個※タイプB) |
レインボーティンク | 20個(合計36個※タイプB) |
ロマンスジャスミン | 20個(合計36個※タイプB) |
ボーピープ | 20個(合計36個※タイプB) |
パステルアリエル | 20個(合計36個※タイプB) |
フレディ・マーキュリー | 20個(合計36個※タイプB) |
ヴェントゥス | 20個(合計36個※タイプB) |
テラ | 20個(合計36個※タイプB) |
ハクナマタタシンバ | 20個(合計36個※タイプB) |
勇者ミッキー | 20個(合計36個※タイプB) |
パックマン | 20個(合計36個※タイプB) |
ダンシングジーニー | 20個(合計36個※タイプB) |
アドベンチャーエルサ | 20個(合計36個※タイプB) |
最高指導者カイロレン | 20個(合計36個※タイプB) |
フレディ75 | 20個(合計36個※タイプB) |
ラプンツェル〈チャーム〉 | 20個(合計36個※タイプB) |
ベル〈チャーム〉 | 20個(合計36個※タイプB) |
アリエル〈チャーム〉 | 20個(合計36個※タイプB) |
ジャスミン〈チャーム〉 | 20個(合計36個※タイプB) |
MUランドール | 20個(合計36個※タイプB) |
イアン | 20個(合計36個※タイプB) |
白の女王 | 20個(合計36個※タイプB) |
マスタールーク | 20個(合計36個※タイプB) |
アナキン・スカイウォーカー | 20個(合計36個※タイプB) |
リロイ | 20個(合計36個※タイプB) |
ガントゥ | 20個(合計36個※タイプB) |
エルサ&サラマンダー | 20個(合計36個※タイプB) |
ラグビーミッキー(チャーム) | 20個(合計36個※タイプB) |
マイク&サリー | 20個(合計36個※タイプB) |
魔女マレフィセント | 20個(合計36個※タイプB) |
マスカレードシンデレラ | 20個(合計36個※タイプB) |
マスカレードベル | 20個(合計36個※タイプB) |
ミッキー&プルート | 20個(合計36個※タイプB) |
マンダロリアン | 20個(合計36個※タイプB) |
ザ・チャイルド | 20個(合計36個※タイプB) |
ロッツォ(チャーム) | 20個(合計36個※タイプB) |
シンデレラ&青い鳥(ペアツム) | 20個(合計36個※タイプB) |
シャイニングラプンツェル | 20個(合計36個※タイプB) |
女王&鏡(ペアツム) | 20個(合計36個※タイプB) |
ラーヤ | 20個(合計36個※タイプB) |
大将ミッキー | 20個(合計36個※タイプB) |
侍大将ダースベイダー | 20個(合計36個※タイプB) |
ウッディ&バズ(ペアツム) | 20個(合計36個※タイプB) |
ロキ | 20個(合計36個※タイプB) |
ヴィジョン | 20個(合計36個※タイプB) |
リドル・ローズハート | 20個(合計36個※タイプB) |
アリエル&フランダー(ペアツム) | 20個(合計36個※タイプA) |
レオナ・キングスカラー | 20個(合計36個※タイプB) |
マスカレードマレフィセント | 20個(合計36個※タイプB) |
フィルハーマジックミッキー | 20個(合計36個※タイプB) |
僧兵ダースモール | 20個(合計36個※タイプB) |
ベル&野獣 | 20個(合計36個※タイプB) |
プリンセスラプンツェル | 20個(合計36個※タイプB) |
プリンセスジャスミン | 20個(合計36個※タイプB) |
プリンセスアリエル | 20個(合計36個※タイプB) |
パステルドナルド&デイジー(ペアツム) | 20個(合計36個※タイプB) |
笑わせ屋マイク | 20個(合計36個※タイプB) |
マレウス・ドラコニア | 20個(合計36個※タイプB) |
パイロットルーク&R2-D2(ペアツム) | 20個(合計36個※タイプB) |
イチゴミニー | 20個(合計36個※タイプB) |
キャベツミッキー(チャーム) | 20個(合計36個※タイプB) |
キャプテンライトイヤー | 20個(合計36個※タイプB) |
プリンセスシンデレラ | 20個(合計36個※タイプB) |
ソラ&ロクサス | 20個(合計36個※タイプB) |
謀略の大臣ジャファー | 20個(合計36個※タイプB) |
レスキューレンジャーチップ(チャーム) | 20個(合計36個※タイプB) |
レスキューレンジャーデール(チャーム) | 20個(合計36個※タイプB) |
ラプンツェル&パスカル | 20個(合計36個※タイプB) |
星の女神ブルーフェアリー | 20個(合計36個※タイプB) |
緑炎の魔獣マレフィセントドラゴン | 20個(合計36個※タイプB) |
ラブリースティッチ&エンジェル | 20個(合計36個※タイプB) |
ジャック・ドーソン | 20個(合計36個※タイプB) |
フラワーシンデレラ(チャーム) | 20個(合計36個※タイプB) |
ジェイク・サリー | 20個(合計36個※タイプB) |
ジェイド・リーチ | 20個(合計36個※タイプB) |
